:
Technische Daten (XJ 900) der Baujahre 1994 - 2003 | |
---|---|
Motor Bauart | 4-Zyl. -4 Takt, luftgekühlt, DOHC |
Hubraum | 892ccm |
Bohrung und Hub | 68,5 x 60,5 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10 : 1 |
Max. Leistung | 66 kW / 90 PS bei 9000 U/min |
Max. Drehmoment | 81 Nm/8,3 mkp bei 7000 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Schmiersystem | Nassumpf-Druckumlauf |
Ventilspiel Einlass | Kalt 0,11-0,15 mm |
Ventilspiel Auslass |
Kalt 0,16-0,20 mm |
Leerlaufdrehzahl | 950-1050 U/min |
Vergaser | Mikuni BDSR34/4 |
Luftfilter | Trockenfiltereinsatz |
Zündkerzen | Elektrodenabstand 0,7 - 0,8 mm |
Starter | Elektrostarter |
Getriebe | 5 Gänge |
Endantrieb | Kardan |
Bereifung
|
|
Bereifung vorne | 120/70-17 58V / Metzeler ME33, Dunlop K505F, Bridgestone BT020 |
Bereifung hinten | 150/70-17 69V / Metzeler ME55A, Dunlop K505, Bridgestone BT020 |
Reifendruck vorne | 2,3 (2,5) BAR |
Reifendruck hinten | 2,5 (2,9) BAR |
Bremsen und Fahrwerk | |
Bremse vorne | Hydraulische 2 Scheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Felgengröße | 17 X MT 3,00 vorne, 17 X MT 4,00 hinten |
Radaufhängung vorne | Teleskobgabel 150 mm Federweg |
Radaufhängung hinten | Doppelschleifenrahmen mit luftunterstützter Telegabel und Federbeinen |
Füllmengen | |
Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
Endgetriebe | 0,2 CCM SAE 80 |
Gabel/Holm | 444 ccm SAE 10W |
Kraftstoff | 24 Liter (davon 5 l Reserve) |
Öl ohne Filter | 3,2 L. SAE 20W40 |
Öl mit Filter | 3,4 Liter |
Anzugsdrehmomente | |
Auspuffrohr vorne | 17 Nm |
Auspuffrohr hinten | 22 Nm |
Bremssattel | 35 Nm |
Hinterachse | 95 Nm |
Ölfilterdeckel | 10 Nm |
Seitenständer | 35 Nm |
Sicherungsmutter | 23 Nm |
Vorderachse | 60 Nm |
Zündkerzen | 15 Nm |
Beleuchtung | |
Brems-/Schlußleuchte | 12V-21/5W |
Blinklicht | 12V-21W |
Blinker-Anzeigenleuchte | 12V-3,4W |
Fernlicht-Anzeigenleuchte | 12V-3,4W |
Instrumentenbeleuchtung | 12V-3,4W |
Leerlauf-Anzeigenleuchte | 12V-3,4W |
Öldruck-Anzeigenleuchte | 12V-3,4W |
Scheinwerfer | 12V-60/55W |
Maße & Gewichte | |
Abmessungen (LxBxH) | 2230 x 735 x 1300 mm |
Bodenfreiheit | 150 mm |
Radstand | 1505 mm |
Sitzhöhe | 795 mm |
Trockengewicht | 225 kg |